SOLANA · HELIUS + DEX SCREENER
Token Monitor
Token list, holder count, and change since the previous snapshot
Monitored tokens
Click a row or address to open token details and charts.
| Name | Price | Token address | Last snapshot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff FunnyGuyJEFF | $0.0₄5175 | 3X2xbBx6ShSVkhP2RoHGZbrQWZpxx5mdjG2PaAXzpump | 441 | -2.65% | $108,757.15 | $17,634.82 | $50,126.00 | 2026-10-28 06:00 |
FrongusFrongus | $0.0003 | 2BJDwUdMbnJhRRfhacFDjrDNhxUWdzE9H6LEND89pump | 7 069 | -9.30% | $8,684,239.55 | $111,357.41 | $256,928.00 | 2026-10-28 06:00 |
Abu ShalabABU | $0.0002 | 6hTLdzZaaCjmqtn7RtaEMQsCbXT5Pg8q76tRViEGpump | 1 483 | +0.68% | $98,996.74 | $40,698.12 | $148,753.00 | 2026-10-28 06:00 |
Phil JeanPHILJEAN | $0.0₄2057 | J1L4kUDSq2pNFyM2uPc7KcdWnu527cNZBSoJvePHpump | 1 115 | -0.09% | $2,922.15 | $10,783.57 | $19,780.00 | 2026-10-28 06:00 |
Big Titty CoinBTC | $0.0058 | C5xph2yL6gMdxmuLGxJBkGpmuDFfyi5fqkBNhvL6pump | 15 861 | +0.09% | $1,851,303.20 | $1,854,366.19 | $5,662,553.00 | 2026-10-28 06:00 |
Top Holders Gainers
Top 5 tokens with the largest positive holder-count change since the previous snapshot.
| # | Token | Holders | Change since previous snapshot |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu ShalabABU | 1 483 | +0.68% |
| 2 | Big Titty CoinBTC | 15 861 | +0.09% |